La PLAQUETTE


Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l’Université d’Orléans.
Les enseignements
| MASTER 1 | | | |
|---|
| Unité d’enseignement | COEF | CM (heures) | TD (heures) |
|---|
| Semestre 7 | | | |
| Droit de la sécurité sociale | 6 | 30 | 10 |
| Droit et gestion de l’emploi | 6 | 30 | 10 |
| Gestion des ressources humaines 1 | 6 | 30 | 10 |
| Anglais | 2 | – | 18 |
| Droit des conditions de travail | 4 | 30 | – |
| Droit et gestion des organisations | 3 | 15 | – |
| Droit et gestion des agents publics | 3 | 15 | – |
| Semestre 8 | | | |
| Droit du travail approfondi | 6 | 30 | 10 |
| Gestion des Ressources Humaines 2 | 6 | 30 | 10 |
| Anglais | 2 | – | 18 |
| Droit des entreprises en difficulté | 3 | 15 | – |
| Droit de la négociation collective | 4 | 30 | – |
| Droit pénal du travail | 3 | 15 | – |
| Ouverture sur le monde professionnel | | | |
| Stage FI Suivi de manière bénévole | – | – | – |
| Stage FA | – | – | – |
| Lab’DS-RH | 2 | – | 40 |
| Mémoire | 2 | – | 20 |
| Ateliers méthodologiques (création) | 2 | – | 20 |
Les enseignements sont susceptibles d’évoluer suivant les années.
| MASTER 2 | | | |
|---|
| Unité d’enseignement | Coeff | CM (heures) | TD (heures) |
|---|
| Semestre 9 | | | |
| Cours de droit social | | | |
| Technique conventionnelle et contractuelle | 4 | 20 | – |
| Droit social international et de l’Union européenne | 4 | 10 | – |
| Séminaires de droit social | | | |
| Contentieux du travail | 4 | 20 | – |
| Les congés | 4 | 10 | – |
| Droit de la santé du travailleur | 2 | 6 | – |
| Droit disciplinaire | 2 | 6 | – |
| Protection sociale d’entreprise | – | 10 | – |
| Hiérarchie des normes | – | 6 | – |
| Mode de rupture du contrat de travail | – | 6 | – |
| Cours de GRH | | | |
| Gestion prévisionnelle des emplois et compétences | 4 | 20 | – |
| Management des hommes | 4 | 12 | – |
| Séminaires de GRH | | | |
| Gestion des relations avec les IRP | – | 6 | – |
| Gestion de la négociation collective | – | 12 | – |
| Formation professionnelle | 2 | 10 | – |
| Audit social et juridique | 2 | 6 | – |
| Gestion de l’absentéisme | – | 6 | – |
| Responsabilité sociale d’entreprise | 2 | 6 | – |
| Techniques oratoires | – | 6 | – |
| RGPD et RH | – | 3 | – |
| Conduite du changement | – | 6 | – |
| Semestre 10 | | | |
| Cours de droit social | | | |
| Droit social des entreprises en restructuration | 4 | 15 | – |
| Séminaires de droit social | | | |
| Droit de la rémunération | – | 6 | – |
| Epargne salariale | – | 6 | – |
| Elections professionnelles | 3 | 6 | – |
| Contrôle et contentieux urssaf | – | 6 | – |
| Droit social des entreprises en difficulté | – | 6 | – |
| Statut protecteur des représentants du personnel | – | 6 | – |
| Contentieux AT-MP | – | 6 | – |
| Travail illégal | – | 3 | – |
| Droit et gestion des ruptures conventionnelles collectives | 3 | 6 | – |
| Cours de GRH | | | |
| Politiques des rémunérations | 4 | 15 | – |
| Séminaires de GRH | | | |
| Compréhension des documents comptables | – | 3 | – |
| CDigital RH | – | 6 | – |
| Gestion de la crise | 3 | 6 | – |
| Gestion de la paie | – | 6 | – |
| Mobilité interne et internationale | – | 6 | – |
| Pilotage du recrutement | – | 4 | – |
| Fidélisation des collaborateurs | – | 4 | – |
| Pilotage de la marque employeur | – | 4 | – |
| RPS et Qualité de vie au travail | – | 6 | – |
| Cas d’entreprise | 3 | 3 | – |
| Séminaire d’actualité professionnelle | – | 15 | – |
| Langue et professionnalisation | | | |
| Anglais | 2 | – | 30 (2 grp) |
| Projet collectif | 3 | – | 6 |
| Apprentissage | 5 | – | 9 |
*Les enseignements sont susceptibles d’évoluer suivant les années.